DOLAR 46,0861 0.12%
EURO 53,7093 0.22%
ALTIN 6.612,16-0,17
BITCOIN 29040080.58794%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.763 s Değişim: -0.79% -109,29 Adet:   3.236 Mio.Lot Hacim:   67.841 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,724
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,16 -2,42 12:20:47
  • AGHOL 32,10 -2,43 12:20:43
  • AHGAZ 31,12 -0,13 12:20:44
  • AKBNK 65,35 -2,68 12:20:48
  • AKSA 10,99 2,23 12:20:49
  • AKSEN 81,25 -1,87 12:20:38
  • ALARK 99,90 -1,19 12:20:40
  • ALTNY 16,94 2,36 12:20:47
  • ANSGR 26,98 -2,25 12:20:35
  • ARCLK 104,30 -1,14 12:19:22
  • ASELS 364,00 0,48 12:20:45
  • ASTOR 310,50 -3,80 12:20:47
  • BALSU 13,93 1,46 12:20:20
  • BIMAS 374,50 0,40 12:20:48
  • BRSAN 629,00 8,45 12:20:34
  • BRYAT 2.076,00 4,01 12:20:33
  • BSOKE 36,92 -0,05 12:20:44
  • BTCIM 6,17 -1,44 12:20:47
  • CANTE 1,55 0,00 12:20:34
  • CCOLA 76,25 -3,24 12:20:39
  • CIMSA 50,30 -2,14 12:20:43
  • CWENE 40,48 1,35 12:20:47
  • DAPGM 10,52 -1,13 12:20:47
  • DOAS 185,40 0,11 12:20:43
  • DOHOL 22,44 -1,84 12:20:38
  • DSTKF 2.236,00 -0,93 12:18:50
  • ECILC 85,90 -0,23 12:20:33
  • EFOR 12,69 5,31 12:20:49
  • EKGYO 19,48 -4,13 12:20:46
  • ENERY 8,78 -1,46 12:20:45
  • ENJSA 108,00 -0,18 12:20:40
  • ENKAI 93,45 -1,58 12:20:29
  • EREGL 39,76 -0,85 12:20:42
  • EUPWR 87,95 -0,62 12:20:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,84 -1,02 12:19:53
  • FENER 3,93 -0,51 12:20:47
  • FROTO 87,15 -1,64 12:20:43
  • GARAN 126,70 -2,16 12:20:21
  • GENIL 8,32 0,73 12:20:18
  • GESAN 82,50 0,55 12:20:43
  • GLRMK 179,50 -0,06 12:20:33
  • GRSEL 314,50 -1,72 12:19:11
  • GRTHO 210,40 2,19 12:20:38
  • GSRAY 1,10 0,00 12:20:22
  • GUBRF 508,50 -2,68 12:20:28
  • HALKB 46,94 3,35 12:20:49
  • HEKTS 4,42 -0,23 12:20:43
  • ISCTR 13,53 -1,38 12:20:48
  • ISMEN 37,60 -0,53 12:20:40
  • IZENR 10,87 -1,54 12:20:34
  • KCHOL 190,20 -0,52 12:20:42
  • KLRHO 108,50 0,93 12:20:47
  • KONTR 7,66 -2,42 12:20:49
  • KRDMD 39,24 -0,91 12:20:47
  • KTLEV 146,80 -1,14 12:20:49
  • KUYAS 75,70 -0,26 12:20:30
  • MAGEN 50,85 -9,92 12:20:39
  • MAVI 43,32 1,93 12:20:41
  • MGROS 666,00 0,53 12:19:11
  • MIATK 48,44 -2,02 12:20:38
  • MPARK 448,00 -1,32 12:19:52
  • OBAMS 7,54 -0,92 12:20:07
  • ODAS 7,15 -0,14 12:20:34
  • OTKAR 381,00 0,46 12:20:33
  • OYAKC 20,88 -0,29 12:20:20
  • PAHOL 1,67 0,60 12:19:27
  • PASEU 105,20 -1,13 12:20:35
  • PATEK 24,62 1,82 12:20:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,34 -3,24 12:20:41
  • PGSUS 170,30 -0,53 12:20:47
  • PSGYO 3,44 3,61 12:20:34
  • QUAGR 4,27 1,18 12:20:43
  • RALYH 229,10 2,97 12:20:49
  • REEDR 7,56 -3,82 12:20:25
  • SAHOL 90,80 -1,30 12:20:45
  • SARKY 30,16 -4,92 12:20:47
  • SASA 2,58 -0,39 12:20:46
  • SISE 45,04 -0,97 12:20:47
  • SKBNK 12,79 -1,16 12:20:31
  • SMRTG 12,64 2,35 12:20:39
  • SOKM 48,06 -0,46 12:20:43
  • TABGD 285,75 1,69 12:20:45
  • TAVHL 261,50 -0,95 12:20:29
  • TCELL 105,70 -2,04 12:20:45
  • THYAO 297,75 -0,67 12:20:45
  • TKFEN 150,60 -0,73 12:20:42
  • TOASO 295,50 -0,67 12:20:37
  • TRALT 47,84 -0,95 12:20:42
  • TRENJ 90,50 -0,77 12:19:25
  • TRMET 117,20 -1,84 12:20:41
  • TSKB 11,66 -0,60 12:20:07
  • TTKOM 63,60 -0,08 12:20:21
  • TTRAK 446,25 -0,17 12:20:29
  • TUPRS 236,70 1,94 12:20:49
  • TUREX 8,39 -1,99 12:20:44
  • TURSG 12,91 0,86 12:20:13
  • ULKER 114,70 -0,43 12:20:36
  • VAKBN 32,62 -0,24 12:20:42
  • VESTL 25,98 -0,23 12:20:37
  • YKBNK 34,28 -2,61 12:20:40
  • ZOREN 3,02 -0,33 12:20:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.