DOLAR 46,0861 0.12%
EURO 53,6909 0.19%
ALTIN 6.612,56-0,16
BITCOIN 2889525-0.73468%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.778 s Değişim: -0.68% -94,73 Adet:   2.296 Mio.Lot Hacim:   46.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,748
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,22 -2,13 11:08:00
  • AGHOL 31,66 -3,77 11:08:01
  • AKBNK 65,55 -2,38 11:08:01
  • AKSA 10,95 1,86 11:06:19
  • AKSEN 82,95 0,18 11:07:24
  • ALARK 100,60 -0,49 11:06:47
  • ALTNY 16,73 1,09 11:07:54
  • ANSGR 27,30 -1,09 11:07:46
  • ARCLK 104,20 -1,23 11:07:52
  • ASELS 357,25 -1,38 11:07:58
  • ASTOR 306,75 -4,96 11:06:53
  • BALSU 13,92 1,38 11:07:56
  • BIMAS 374,00 0,27 11:07:52
  • BRSAN 626,00 7,93 11:08:00
  • BRYAT 2.070,00 3,71 11:07:46
  • BSOKE 37,56 1,68 11:07:30
  • BTCIM 6,25 -0,16 11:07:42
  • CANTE 1,55 0,00 11:07:28
  • CCOLA 75,80 -3,81 11:07:50
  • CIMSA 50,65 -1,46 11:07:51
  • CVKMD 44,52 -1,72 11:07:55
  • CWENE 40,06 0,30 11:08:01
  • DAPGM 10,52 -1,13 11:07:47
  • DOAS 184,80 -0,22 11:08:01
  • DOHOL 22,46 -1,75 11:07:34
  • DSTKF 2.244,00 -0,58 11:07:49
  • ECILC 85,80 -0,35 11:07:48
  • EFOR 12,68 5,23 11:07:44
  • EKGYO 19,60 -3,54 11:07:53
  • ENERY 8,85 -0,67 11:07:39
  • ENJSA 107,80 -0,37 11:06:14
  • ENKAI 93,95 -1,05 11:08:01
  • EREGL 40,20 0,25 11:07:52
  • EUPWR 87,25 -1,41 11:07:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,85 -0,82 11:07:35
  • FENER 3,91 -1,01 11:07:50
  • FROTO 87,85 -0,85 11:08:01
  • GARAN 126,50 -2,32 11:08:01
  • GENIL 8,18 -0,97 11:07:50
  • GESAN 81,55 -0,61 11:07:59
  • GLRMK 179,90 0,17 11:07:31
  • GRSEL 314,25 -1,80 11:07:55
  • GRTHO 211,30 2,62 11:07:05
  • GSRAY 1,10 0,00 11:07:25
  • GUBRF 520,00 -0,48 11:07:51
  • HALKB 46,74 2,91 11:08:01
  • HEKTS 4,40 -0,68 11:08:01
  • ISCTR 13,55 -1,24 11:08:01
  • ISMEN 37,66 -0,37 11:06:41
  • IZENR 10,96 -0,72 11:07:59
  • KCHOL 191,30 0,05 11:08:01
  • KLRHO 111,00 3,26 11:07:44
  • KONTR 7,64 -2,68 11:07:57
  • KRDMD 39,34 -0,66 11:08:01
  • KTLEV 147,90 -0,40 11:08:00
  • KUYAS 75,40 -0,66 11:07:41
  • MAGEN 50,85 -9,92 11:08:00
  • MAVI 43,50 2,35 11:08:00
  • MGROS 665,00 0,38 11:07:51
  • MIATK 49,18 -0,53 11:07:36
  • MPARK 452,25 -0,39 11:08:00
  • OBAMS 7,54 -0,92 11:07:57
  • ODAS 7,15 -0,14 11:07:44
  • OTKAR 381,50 0,59 11:08:00
  • OYAKC 20,90 -0,19 11:07:31
  • PAHOL 1,66 0,00 11:08:01
  • PASEU 106,20 -0,19 11:07:05
  • PATEK 24,74 2,32 11:07:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,60 -2,00 11:08:01
  • PGSUS 170,20 -0,58 11:08:01
  • PSGYO 3,37 1,51 11:07:29
  • QUAGR 4,24 0,47 11:07:47
  • RALYH 231,20 3,91 11:08:00
  • REEDR 7,56 -3,82 11:07:53
  • SAHOL 90,95 -1,14 11:08:01
  • SARKY 30,18 -4,85 11:07:59
  • SASA 2,59 0,00 11:07:53
  • SISE 45,10 -0,84 11:08:01
  • SKBNK 12,85 -0,70 11:06:13
  • SOKM 48,12 -0,33 11:07:50
  • TABGD 282,00 0,36 11:04:53
  • TAVHL 261,00 -1,14 11:07:48
  • TCELL 106,50 -1,30 11:07:54
  • THYAO 297,75 -0,67 11:08:00
  • TKFEN 150,20 -0,99 11:07:10
  • TOASO 296,25 -0,42 11:08:01
  • TRALT 48,22 -0,17 11:07:55
  • TRENJ 91,10 -0,11 11:07:35
  • TRMET 117,80 -1,34 11:07:51
  • TSKB 11,62 -0,94 11:08:00
  • TTKOM 63,50 -0,24 11:07:53
  • TUKAS 2,44 0,41 11:07:51
  • TUPRS 235,10 1,25 11:07:49
  • TUREX 8,38 -2,10 11:08:00
  • TURSG 12,80 0,00 11:08:01
  • ULKER 114,60 -0,52 11:08:01
  • VAKBN 32,66 -0,12 11:08:01
  • VESTL 25,96 -0,31 11:07:50
  • YKBNK 34,42 -2,22 11:07:52
  • ZOREN 3,02 -0,33 11:07:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.