DOLAR 39,8342 0.14%
EURO 46,8342 -0.57%
ALTIN 4.262,82-0,73
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.235 s Değişim: 0.45% 46,09 Adet:   3.621 Mio.Lot Hacim:   107.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,30 -1,87 17:34:45
  • GARFA 22,66 -0,44 17:34:34
  • GEDIK 16,02 -9,95 17:34:32
  • GEDZA 22,02 1,94 17:34:39
  • GENIL 154,70 1,18 17:34:26
  • GENTS 23,78 1,36 17:34:29
  • GEREL 14,32 0,00 17:34:47
  • GESAN 44,96 9,44 17:34:42
  • GIPTA 114,90 -1,88 17:34:34
  • GLBMD 10,77 -1,10 17:31:27
  • GLCVY 63,85 0,08 17:34:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 360,60 -0,39 17:34:21
  • GLRMK 134,20 0,60 17:33:55
  • GLRYH 4,12 -1,44 17:34:23
  • GLYHO 8,84 3,63 17:34:44
  • GMSTR 295,30 0,44 17:34:50
  • GMTAS 16,73 -1,12 17:33:49
  • GOKNR 24,02 0,25 17:34:31
  • GOLTS 338,50 -0,15 17:32:28
  • GOODY 16,75 2,13 17:32:09
  • GOZDE 17,77 0,45 17:34:18
  • GRNYO 8,10 0,25 17:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 295,25 0,08 17:32:08
  • GRTHO 339,25 1,50 17:34:44
  • GSDDE 9,41 1,73 17:34:39
  • GSDHO 3,93 1,29 17:27:29
  • GSRAY 1,66 -0,60 17:34:36
  • GUBRF 241,00 0,84 17:34:41
  • GUNDG 56,75 1,16 17:34:27
  • GWIND 24,86 3,24 17:34:35
  • GZNMI 245,00 2,08 17:34:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -