DOLAR 46,0861 0.12%
EURO 53,7093 0.22%
ALTIN 6.612,16-0,17
BITCOIN 29040080.58794%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2900995 20038887 % 0.46139 09:36
  • Ethereum 77525 120684815.69797 % -3.54089 09:36
  • Tether 46.04 187529700104.61 % 0.25912 09:36
  • BNB 27372 134784257.92 % 0.46043 09:36
  • USDC 46.06 75525132647.657 % 0.21172 09:36
  • XRP 52.31 61977843307 % -0.83731 09:36
  • Solana 3052.43 578559888.22194 % -2.18281 09:36
  • TRON 14.99 94819220988.552 % -0.44947 09:36
  • Figure Heloc 46.92 18487969141.957 % 1.98741 09:04
  • Hyperliquid 2847.56 222445714.07414 % -6.94956 09:36
  • Dogecoin 3.89 154532386383.71 % -2.73428 09:36
  • LEO Token 450.36 920467032.9 % -1.45623 09:36
  • Rain 0.627629 622647772714.64 % -0.49409 09:36
  • Stellar 8.87 33725154440.301 % -6.36679 09:36
  • Monero 15397.55 18760892.609427 % -2.13409 09:36
  • Cardano 7.55 37160010595.838 % -12.84952 09:36
  • Canton 6.64 38718884655.07 % -5.16191 09:36
  • Zcash 15435.41 16749903.290545 % -38.27339 09:36
  • Chainlink 351.61 727099970.42555 % -2.83185 09:36
  • WhiteBIT Coin 2079.79 118289410 % -0.63331 09:36
  • USD1 46.02 4635223565.7365 % 0.29017 09:36
  • Bitcoin Cash 10445.89 20043796.771651 % -5.31304 09:36
  • MemeCore 150.97 1309320377.4828 % -1.13893 09:36
  • Toncoin 71.94 2672852354.3159 % -7.49643 09:36
  • Hedera 3.76 43373517395.526 % -1.91803 09:36
  • LAB 508.26 312542846 % -39.2465 09:36
  • Litecoin 2044.59 77246401.983471 % -2.32101 09:36
  • Avalanche 333.01 431771961.17721 % -4.98357 09:36
  • PayPal USD 46.08 2908551796.107 % 0.30074 09:36
  • Sui 32.74 4029196852.4544 % -6.87904 09:36
  • Circle USYC 51.75 2529727304.8517 % -0.00277 17:58
  • Shiba Inu 0.00021993 5.892432150199E+14 % -2.03951 09:36
  • Tether Gold 204472 612823.659532 % 0.21478 09:36
  • NEAR Protocol 94.91 1297385592 % -11.4911 09:36
  • Cronos 2.74 44821938220.039 % -0.92487 09:36
  • Global Dollar 46.09 2547000827.0954 % 0.24782 09:36
  • Ondo US Dollar Yield 52.05 1886844943.7548 % 0.29359 09:36
  • PAX Gold 205228 460964.775 % 0.18578 09:36
  • Bittensor 9288.83 9597491 % -4.54834 09:36
  • Worldcoin 25.05 3380164860.2841 % 5.58028 09:36
  • World Liberty Financial 2.6 31773623008 % -2.16825 09:36
  • Mantle 24.62 3302294382.5368 % -4.36442 09:36
  • Ondo 16.35 4869330647 % 0.211 09:36
  • Aster 30.66 2579922243.4699 % 2.4654 09:36
  • Ripple USD 46.07 1697399767.4362 % 0.21825 09:36
  • Polkadot 45.94 1687132314.4652 % -1.60969 09:36
  • HTX DAO 8.107E-5 9.0570766407358E+14 % 0.60693 09:36
  • Uniswap 117.5 622767561.55388 % -2.40548 09:36
  • OKB 3403.07 21000000 % -0.96043 09:36
  • Falcon USD 45.86 1534837504.5671 % 0.29665 09:36
  • Sky 2.77 23257729293.908 % -7.73878 09:36
  • USDD 45.97 1388319714 % 0.10071 09:36
  • Internet Computer 114.76 553053702.4973 % -5.53634 09:36
  • Pi Network 5.73 10642030605.076 % -1.42297 09:36
  • Bitget Token 85.74 699992035.97879 % -1.1103 09:36
  • Pepe 0.00012854 4.2069E+14 % -4.12237 09:36
  • Morpho 79.07 645939520.34042 % -3.94867 09:36
  • Ethereum Classic 321.89 156559601.6229 % -3.2167 09:36
  • Humanity 26.72 1825000000 % -1.31793 09:36
  • Aave 3156.17 15179911.874935 % -1.5297 09:36
  • USDtb 46.05 1012713383.7662 % 0.2173 09:36
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.45 821893048.34862 % 0.36126 09:35
  • Quant 3111.94 14544176.164081 % -0.99257 09:36
  • Blockchain Capital 4933.83 9112111 % 0.1457 09:35
  • DeXe 934.19 46750552.58384 % 10.0011 09:36
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.71 84334168.31269 % 0.24882 09:35
  • Render 80.32 518743261.01407 % -6.18806 09:36
  • KuCoin 307.41 134655021.73557 % -1.27386 09:36
  • Cosmos Hub 80.56 512371789.14334 % 0.8476 09:36
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.94 782845097.99119 % 0.24839 09:30
  • POL (ex-MATIC) 3.68 10655555195.244 % -10.51034 09:36
  • Algorand 4.33 8923288987.7145 % -6.75418 09:36
  • Ethena 4.06 9293750000 % -11.02666 09:36
  • Kaspa 1.37 27416658504.525 % 3.0999 09:36
  • ​​Stable 1.61 23315430384 % -4.1324 09:36
  • NEXO 34.62 1000000000 % -1.94786 09:36
  • Venice Token 718.53 46761145.569555 % -11.2781 09:36
  • Gate 294.09 106483509.17747 % -2.60991 09:36
  • JUST 3.63 8543764567.3127 % 2.79746 09:36
  • 币安人生 (BinanceLife) 29.77 1000000000 % -5.72543 09:36
  • Filecoin 36.66 787781441 % -4.19254 09:36
  • Beldex 3.71 7738238313.4728 % 1.57685 09:36
  • XDC Network 1.39 19946688440 % 1.10638 09:36
  • Flare 0.316514 86460967909.145 % -1.07336 09:36
  • GHO 46.03 584000000 % 0.20233 09:36
  • Aptos 32.57 820052838.90136 % -4.35093 09:36
  • Usual USD 46.01 553501963.31784 % 0.22734 09:36
  • Jupiter 7.62 3320312968.08 % -4.23215 09:36
  • Midnight 1.51 16607399400.635 % -10.70158 09:36
  • Provenance Blockchain 0.465725 53808917293 % 7.03257 09:36
  • Pump.fun 0.070863 350563280371.1 % -6.79707 09:36
  • A7A5 0.604013 39212969089.981 % 0.59062 09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.