DOLAR 44,9003 0.07%
EURO 52,9400 0.01%
ALTIN 6.903,06-0,72
BITCOIN 34145701.72656%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3413082 20018743 % 1.65994 06:47
  • Ethereum 104158 120690001.6229 % 1.52319 06:47
  • Tether 44.9 187915978826.5 % 0.03154 06:47
  • XRP 64.56 61569680267 % 1.86558 06:47
  • BNB 28389 134786573.39 % 1.42869 06:47
  • USDC 44.88 78300539138.546 % 0.02561 06:47
  • Solana 3849.41 575499250.94945 % 1.51014 06:47
  • TRON 14.77 94778271900.203 % -0.66942 06:47
  • Figure Heloc 46.26 16874457098.247 % 1.35616 05:50
  • Dogecoin 4.29 153917766383.71 % 1.40346 06:47
  • WhiteBIT Coin 2469.83 213418274 % 1.52604 06:47
  • Hyperliquid 1839.02 238385315.95414 % -0.9485 06:47
  • LEO Token 463.7 920790382.9 % 1.65582 06:47
  • Cardano 11.21 36961467409.57 % 1.48933 06:47
  • Bitcoin Cash 19891.07 20023993.646651 % 0.83823 06:47
  • Chainlink 420.18 727099970.45235 % 1.66317 06:47
  • Monero 15937.38 18446744.07371 % 1.54404 06:47
  • MemeCore 158.22 1759913034.3747 % 1.19489 06:47
  • Canton 7.02 38351864082.794 % 4.12189 06:47
  • Stellar 7.94 33181209565.181 % 4.61847 06:47
  • Zcash 14254.4 16668787.665545 % 3.13966 06:47
  • Dai 44.87 4419788225.9021 % 0.02534 06:47
  • Litecoin 2474.53 77083020.733471 % 0.47618 06:47
  • USD1 44.89 4241678316.5772 % 0.0289 06:47
  • Avalanche 419.5 431771961.17721 % 2.02755 06:47
  • Hedera 4.05 43323141652.047 % 1.1707 06:47
  • Sui 42.56 3953388932.0712 % 0.88523 06:47
  • Rain 0.334538 478364214831.4 % -1.64122 06:47
  • Shiba Inu 0.00027119 5.8924346475066E+14 % 0.97522 06:47
  • Toncoin 61.51 2490215183.6272 % 6.00238 06:47
  • Cronos 3.15 43535946043.027 % 1.18189 06:47
  • Circle USYC 50.05 2602476295.7682 % 23:06
  • Tether Gold 213888 559898.736688 % -0.05195 06:47
  • World Liberty Financial 3.56 31765756719 % 2.17286 06:47
  • Bittensor 11052.88 9597491 % 1.48393 06:47
  • PAX Gold 214088 490447.112 % -0.03976 06:47
  • Polkadot 57.5 1680181045.84 % 1.20821 06:47
  • Mantle 28.59 3277944055.5368 % 4.262 06:47
  • Uniswap 146.18 633561603.60375 % -0.67732 06:47
  • Sky 3.57 23201179481.5 % 2.46495 06:47
  • Falcon USD 44.78 1789515172.3631 % 0.00063 06:47
  • NEAR Protocol 61.64 1293421014 % 1.53404 06:47
  • OKB 3767.33 21000000 % 1.15736 06:47
  • Pi Network 7.63 10192193055.966 % -1.26347 06:47
  • Aster 30.5 2458559719.13 % -0.21727 06:47
  • HTX DAO 8.141E-5 9.0570766407358E+14 % 0.20123 06:47
  • Pepe 0.0001704 4.2069E+14 % 1.87242 06:47
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.42 1379123826.2467 % 0.05984 06:45
  • Aave 4171.03 15174755.40723 % 0.34246 06:47
  • Internet Computer 110.81 551885766.4512 % 1.39007 06:47
  • Ondo US Dollar Yield 50.62 1177685258.3456 % 1.15997 06:47
  • Bitget Token 85.15 699992035.97879 % 0.85549 06:47
  • Ethereum Classic 378.7 156387378.72824 % 0.76605 06:47
  • Ondo 11.55 4869330647 % 1.76827 06:47
  • KuCoin 384.38 134655021.73557 % 1.41619 06:47
  • Gate 329.94 115180573.04886 % 2.31312 06:47
  • Pump.fun 0.082941 590000000000 % 2.11444 06:47
  • Quant 3349.4 14544176.164081 % 1.91178 06:47
  • Morpho 87.17 551032918.63043 % -0.37306 06:47
  • United Stables 44.92 1027858682.01 % 0.0734 06:47
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.52 812428670.72894 % 0.15331 06:45
  • POL (ex-MATIC) 4.15 10629572322.422 % 3.12913 06:47
  • Ethena 5.01 8759375000 % -4.28727 06:47
  • Kaspa 1.58 27376784273.872 % 2.15967 06:47
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 496.32 85780939.437771 % 0.04217 06:45
  • Render 80.58 518743261.01407 % 2.29457 06:47
  • Algorand 4.61 8904360717.4373 % 0.18281 06:47
  • Cosmos Hub 80.34 504484582.70795 % 0.23943 06:47
  • NEXO 40.46 1000000000 % 1.67805 06:47
  • Worldcoin 11.84 3286112331.7086 % 0.86189 06:47
  • Arbitrum 5.7 6040824145 % 1.1475 06:47
  • Aptos 41.97 806522040.79098 % 1.60889 06:47
  • Blockchain Capital 3715.37 9112111 % 0.0313 06:45
  • Filecoin 41.59 772881271 % 0.76019 06:47
  • Flare 0.364417 85734016625.718 % 1.16349 06:47
  • Official Trump 128.27 232498807.46572 % 0.64901 06:47
  • DeXe 633.95 46750946.825413 % -2.66148 06:47
  • Provenance Blockchain 0.504732 57089931132 % 3.37785 06:47
  • JUST 3.35 8543770511.3127 % 0.4458 06:47
  • Beldex 3.6 7737657782.1458 % 0.51477 06:47
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % 0.77163 06:47
  • VeChain 0.318516 85985041177 % 0.88029 06:47
  • XDC Network 1.36 19945470948.57 % 0.21788 06:47
  • Jupiter 7.61 3550835739.32 % -0.14049 06:47
  • OUSG 5162.18 5225689.0848693 % 0.0611 06:40
  • GHO 44.84 584000000 % 0.07778 06:47
  • ​​Stable 1.17 21978398148 % 2.14382 06:47
  • Usual USD 44.81 558078863.18656 % 0.02353 06:47
  • Bonk 0.00027765 87994739470285 % 2.3068 06:47
  • Siren 31.65 727274305.03138 % 0.97752 06:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.