DOLAR 44,8663 0.22%
EURO 52,9726 0.07%
ALTIN 6.913,250,32
BITCOIN 33667560.6811%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3366367 20016821 % 0.66695 23:33
  • Ethereum 105417 120690931.6995 % 0.03441 23:33
  • Tether 44.86 185742292039.72 % 0.24733 23:33
  • XRP 65.1 61569680267 % 4.77381 23:33
  • BNB 28533 134786818.27 % 2.37719 23:33
  • USDC 44.85 78718208172.005 % 0.25784 23:33
  • Solana 3992.09 575260884.97185 % 5.18127 23:33
  • TRON 14.68 94774314259.729 % 0.29701 23:33
  • Figure Heloc 46.26 16812292100.537 % 1.60807 23:33
  • Dogecoin 4.45 153859786383.71 % 4.99337 23:33
  • WhiteBIT Coin 2454.58 213418274 % 0.60312 23:33
  • Hyperliquid 1971.2 238385315.95414 % -1.37098 23:33
  • Cardano 11.63 36954807980.688 % 5.61387 23:33
  • LEO Token 456.19 920829045.9 % 0.54491 23:33
  • Bitcoin Cash 20242 20022084.271651 % 2.87101 23:33
  • Chainlink 428.49 727099970.45235 % 3.66514 23:33
  • MemeCore 167.85 1758339378.0623 % 32.47821 23:33
  • Monero 15402.01 18446744.07371 % -0.36052 23:33
  • Ethena USDe 44.84 5832814787.7562 % 0.21842 23:33
  • Canton 6.64 38322704629.309 % -1.15993 23:33
  • Zcash 15207.81 16661117.353045 % -2.39164 23:33
  • Stellar 7.57 33148988573.632 % 7.43347 23:33
  • Litecoin 2523.99 77061995.733471 % 2.37971 23:33
  • Avalanche 436.7 431771961.17721 % 3.68154 23:33
  • RaveDAO 773.37 248044444 % 57.90438 23:33
  • Sui 45.15 3953388932.0712 % 5.35562 23:33
  • Hedera 4.05 43321902768.405 % 4.4177 23:33
  • Rain 0.347163 478360433394.46 % -1.45856 23:33
  • Shiba Inu 0.00028122 5.8924349528183E+14 % 5.64898 23:33
  • Toncoin 64.23 2487859672.9521 % 1.98168 23:33
  • Cronos 3.19 42357908563.942 % 3.28573 23:33
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 214194 559898.736688 % -0.2035 23:33
  • World Liberty Financial 3.69 31763070079 % 2.27299 23:33
  • Bittensor 11219.21 9597491 % 3.78002 23:33
  • PAX Gold 214463 493648.962 % -0.27667 23:33
  • Polkadot 59.9 1679487473.5721 % 13.61086 23:33
  • Mantle 30.17 3277944055.5368 % 1.41198 23:33
  • Uniswap 153.56 633561603.60375 % 6.75562 23:33
  • NEAR Protocol 64.4 1293050855 % 2.13921 23:33
  • OKB 3883.33 21000000 % 1.55524 23:33
  • Falcon USD 44.77 1789686283.7534 % 0.27155 23:33
  • Sky 3.45 23188479437.297 % 2.69477 23:33
  • Aave 5184.29 15165057.163816 % 10.07705 23:33
  • Pi Network 7.73 10142200266.498 % 3.39577 23:33
  • Aster 30.89 2458559719.13 % 3.70404 23:33
  • Pepe 0.00017791 4.2069E+14 % 7.30236 23:33
  • HTX DAO 7.992E-5 9.0570766407358E+14 % -0.40494 23:33
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.36 1379123826.2467 % 0.26281 23:15
  • Internet Computer 119.32 551860067.34281 % 7.11001 23:33
  • Ondo US Dollar Yield 50.67 1214642903.0763 % 0.44263 23:33
  • Ethereum Classic 392.04 156331228.34887 % 3.75423 23:33
  • Siren 83.57 727274305.04236 % 135.74354 23:33
  • Bitget Token 85.15 699992035.97879 % -0.33682 23:33
  • Ondo 12.11 4869330647 % 5.11318 23:33
  • Pump.fun 0.090257 590000000000 % 5.69135 23:33
  • KuCoin 386.54 134655021.73557 % 0.72718 23:33
  • Gate 323.96 115180573.04886 % 2.84773 23:33
  • Quant 3381.18 14544176.164081 % 1.85814 23:33
  • Worldcoin 14.66 3276461414.8148 % 7.38889 23:33
  • Algorand 5.25 8903501568.8739 % 4.15625 23:33
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.51 815242040.30828 % 0.09415 23:30
  • Ethena 5.09 8759375000 % 14.37008 23:33
  • Morpho 80.62 550948628.60832 % -0.97282 23:33
  • Render 84.2 518743261.01407 % 0.21754 23:33
  • POL (ex-MATIC) 4.06 10626689321.518 % 6.63336 23:33
  • Kaspa 1.53 27326836350.155 % 2.99061 23:33
  • Cosmos Hub 81.48 503735216.684 % 3.12141 23:33
  • NEXO 40.58 1000000000 % 0.79034 23:33
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.79 74266830.05216 % 0.26268 23:30
  • Aptos 44.91 806320910.24107 % 12.13873 23:33
  • Arbitrum 5.79 6040824145 % 13.03786 23:33
  • Filecoin 45.01 772370931 % 10.60692 23:33
  • Blockchain Capital 3712.16 9112111 % 0.25459 23:25
  • Official Trump 137.42 232498807.46572 % 5.22353 23:33
  • Flare 0.370679 85690413670.824 % 2.53421 23:33
  • Provenance Blockchain 0.527951 56927726371 % 0.6322 23:33
  • VeChain 0.333405 85985041177 % 5.84877 23:33
  • Jupiter 8.08 3550835739.32 % 6.871 23:33
  • XDC Network 1.41 19942478754 % -0.32928 23:33
  • Beldex 3.6 7737573454.3397 % 0.18509 23:33
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % 2.42038 23:33
  • OUSG 5155.63 5197965.9382186 % 0.26267 23:30
  • GHO 44.83 584000000 % 0.25754 23:33
  • ​​Stable 1.18 21851237997 % -0.26618 23:33
  • Bonk 0.0002919 87994739635539 % 7.50503 23:33
  • JUST 2.89 8543770511.3127 % -4.90512 23:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.