DOLAR 39,9003 0.31%
EURO 47,0688 -0.07%
ALTIN 4.308,240,33
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.216 s Değişim: 0.27% 27,24 Adet:   1.905 Mio.Lot Hacim:   59.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,51 1,24 12:15:44
  • AGHOL 274,00 0,64 12:15:47
  • AHGAZ 27,52 -0,58 12:15:36
  • AKBNK 68,65 -0,72 12:15:58
  • AKSA 9,41 0,43 12:15:48
  • AKSEN 34,12 1,97 12:15:52
  • ALARK 86,10 0,82 12:15:19
  • ALFAS 46,10 7,36 12:15:57
  • ALTNY 82,90 0,48 12:15:26
  • ANSGR 91,75 -1,24 12:15:36
  • ARCLK 127,80 1,35 12:15:48
  • ARDYZ 28,70 0,28 12:15:58
  • ASELS 150,00 3,02 12:15:58
  • ASTOR 95,85 2,95 12:15:59
  • AVPGY 65,75 1,08 12:15:57
  • BERA 15,08 0,80 12:15:57
  • BIMAS 505,00 -1,37 12:15:58
  • BINHO 203,30 1,14 12:15:59
  • BRSAN 335,75 0,98 12:15:43
  • BRYAT 1.887,00 0,37 12:15:47
  • BSOKE 14,36 1,41 12:15:31
  • BTCIM 4,49 0,45 12:14:51
  • CANTE 1,58 0,64 12:15:50
  • CCOLA 51,15 -1,06 12:15:55
  • CIMSA 51,05 -0,68 12:15:57
  • CLEBI 1.784,00 -1,60 12:15:59
  • CWENE 16,18 9,99 12:15:55
  • DOAS 186,80 -0,11 12:15:04
  • DOHOL 15,96 0,50 12:15:52
  • ECILC 45,36 5,10 12:15:53
  • EFORC 119,70 -0,25 12:15:01
  • EGEEN 7.567,50 1,24 12:15:53
  • EKGYO 17,87 -1,05 12:15:58
  • ENERY 7,12 1,57 12:15:57
  • ENJSA 62,30 1,30 12:15:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,45 1,12 12:15:43
  • EREGL 27,54 0,44 12:15:58
  • EUPWR 28,24 7,54 12:15:53
  • FENER 12,68 -0,70 12:15:50
  • FROTO 92,60 -1,38 12:15:54
  • GARAN 135,90 -2,16 12:15:58
  • GENIL 154,00 0,72 12:15:35
  • GESAN 44,36 7,98 12:15:40
  • GLRMK 135,00 1,20 12:15:56
  • GOLTS 340,50 0,44 12:15:41
  • GRSEL 293,50 -0,51 12:15:29
  • GRTHO 337,50 0,97 12:15:50
  • GSRAY 1,64 -1,80 12:15:16
  • GUBRF 240,90 0,79 12:15:45
  • HALKB 25,40 0,47 12:15:57
  • HEKTS 3,36 2,13 12:15:55
  • IEYHO 13,97 3,48 12:15:53
  • IPEKE 63,60 2,75 12:14:55
  • ISCTR 13,77 -1,08 12:15:58
  • ISMEN 37,72 -1,41 12:15:57
  • KARSN 9,54 0,53 12:15:01
  • KCAER 13,56 0,15 12:15:31
  • KCHOL 162,60 0,37 12:15:43
  • KONTR 22,12 1,10 12:15:59
  • KOZAA 86,50 2,85 12:15:24
  • KOZAL 25,08 2,45 12:15:56
  • KRDMD 25,92 0,23 12:15:41
  • KTLEV 7,88 -0,25 12:15:46
  • KUYAS 66,40 0,30 12:15:54
  • LMKDC 27,76 -0,14 12:15:57
  • MAGEN 33,84 -0,59 12:15:07
  • MAVI 40,38 -0,05 12:15:41
  • MGROS 506,00 -0,78 12:15:38
  • MIATK 31,08 0,06 12:15:33
  • MPARK 350,50 -0,07 12:15:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,35 -0,44 12:15:57
  • ODAS 5,21 2,36 12:14:38
  • OTKAR 419,00 2,44 12:15:48
  • OYAKC 22,98 0,09 12:15:45
  • PASEU 86,75 -1,42 12:14:25
  • PETKM 17,57 0,63 12:15:55
  • PGSUS 256,75 0,20 12:15:45
  • RALYH 102,50 0,49 12:15:31
  • REEDR 9,46 0,64 12:15:57
  • SAHOL 93,00 0,92 12:15:57
  • SASA 3,21 1,58 12:15:58
  • SISE 36,98 1,93 12:15:59
  • SKBNK 7,63 3,25 12:15:54
  • SMRTG 30,56 5,38 12:15:54
  • SOKM 35,76 0,11 12:15:58
  • TABGD 189,50 -0,42 12:15:58
  • TAVHL 263,25 -1,77 12:15:10
  • TCELL 98,50 0,41 12:15:57
  • THYAO 292,50 0,52 12:15:51
  • TKFEN 110,10 3,57 12:15:32
  • TOASO 207,60 0,53 12:15:42
  • TSKB 13,03 -0,69 12:15:58
  • TTKOM 61,95 -0,72 12:15:48
  • TTRAK 600,00 -0,08 12:15:57
  • TUPRS 146,30 1,11 12:15:59
  • TUREX 12,61 -7,21 12:15:59
  • TURSG 8,39 -0,36 12:15:51
  • ULKER 110,90 1,28 12:15:58
  • VAKBN 27,20 -0,73 12:15:41
  • VESTL 36,14 0,78 12:14:49
  • YEOTK 39,26 5,59 12:15:58
  • YKBNK 31,90 -1,24 12:15:58
  • ZOREN 3,18 1,92 12:15:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -